
1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               AGOSTO     2011
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                87.284     174.866           10.657      245.464       518.271
                 ALBACETE            157.787   2.585.279          405.871      139.541     3.288.478
                 ALICANTE              1.394           0          130.285       42.874       174.553
                 ALMERIA                   0     457.716           88.904    2.960.151     3.506.771
                 AVILA               110.244     198.338           70.858            0       379.440
                 BADAJOZ             272.758           0          929.095       39.341     1.241.194
                 BALEARES                  0       4.213           71.223    4.204.166     4.279.602
                 BARCELONA           128.808     256.546           84.293    5.717.668     6.187.315
                 BURGOS               67.539   1.935.045           25.746    3.078.178     5.106.508
                 CACERES           2.580.206           0          324.891    9.978.441    12.883.538
                 CADIZ                     0   1.965.281           76.769    7.125.549     9.167.599
                 CASTELLON            61.002     742.362           50.605    2.773.439     3.627.408
                 CIUDAD REAL               0     230.596          366.922    1.555.224     2.152.742
                 CORDOBA             127.688           0          280.194      995.777     1.403.659
                 LA CORUA           533.449   1.720.314            1.406    7.755.030    10.010.199
                 CUENCA              150.867     969.873          294.196       52.060     1.466.996
                 GIRONA              218.237           0           22.119      236.481       476.837
                 GRANADA             157.459     408.026          338.729      377.072     1.281.286
                 GUADALAJARA          96.827     761.248           32.406    5.271.359     6.161.840
                 GUIPUZCOA            18.460           0            4.231      513.506       536.197
                 HUELVA                    0     371.940           91.500    3.630.586     4.094.026
                 HUESCA            1.418.379     394.445           46.016      578.350     2.437.190
                 JAEN                249.457      16.070          104.068      559.430       929.025
                 LEON                537.705     403.607           54.447    5.010.363     6.006.122
                 LLEIDA            1.909.102     272.593          107.472      635.476     2.924.643
                 LA RIOJA            114.895     619.048           96.546      979.879     1.810.368
                 LUGO              1.126.891   2.074.387            3.551       13.065     3.217.894
                 MADRID              212.925           0           42.031      828.881     1.083.837
                 MALAGA              302.627     727.136           55.300    1.662.511     2.747.574
                 MURCIA               57.925     196.566          453.071    4.818.122     5.525.684
                 NAVARRA             216.479   1.711.467          205.268    1.386.227     3.519.441
                 ORENSE            2.883.809     402.196            1.863      141.803     3.429.671
                 ASTURIAS          1.036.209     431.767              136    6.514.785     7.982.897
                 PALENCIA            138.773     810.653           29.703    1.200.647     2.179.776
                 LAS PALMAS                0     186.355           49.375    3.232.740     3.468.470
                 PONTEVEDRA          178.457     714.031            4.777      160.875     1.058.140
                 SALAMANCA         3.751.808      64.001           71.548      139.092     4.026.449
                 S.C.TENERIFE              0      58.357          112.953    2.557.311     2.728.621
                 CANTABRIA           403.532      35.648            1.560      606.155     1.046.895
                 SEGOVIA               5.608      52.918           32.031       91.733       182.290
                 SEVILLA             170.234     201.334          488.517      129.391       989.476
                 SORIA                19.632   1.225.694           23.222      142.793     1.411.341
                 TARRAGONA           467.118     640.196           41.116   17.928.230    19.076.660
                 TERUEL               14.698     139.807           35.984    4.908.044     5.098.533
                 TOLEDO              231.129     111.783          213.870    2.435.106     2.991.888
                 VALENCIA            794.435     406.787          131.031    9.239.801    10.572.054
                 VALLADOLID           58.683     201.953          137.290      342.947       740.873
                 VIZCAYA              74.038     108.873            3.466    3.584.107     3.770.484
                 ZAMORA            1.763.126     578.455           92.446       26.488     2.460.515
                 ZARAGOZA            504.717   2.157.572          114.645    2.265.512     5.042.446
                 CEUTA                     0           0                0      146.949       146.949
                 MELILLA                   0           0                3      146.646       146.649
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L        23.412.400  27.725.342        6.454.206  129.105.366   186.697.314


1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               AGOSTO     2011
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                    518.271           0       86.433      174.798          10.550      236.083       507.864
ALBACETE               3.288.478           0      156.696    2.555.136         401.853      134.221     3.247.906
ALICANTE                 174.553           0        1.384            0         128.996       41.004       171.384
ALMERIA                3.506.771           0            0      445.739          88.025    2.808.169     3.341.933
AVILA                    379.440           0      108.525      192.267          70.157            0       370.949
BADAJOZ                1.241.194           0      266.457            0         919.848       36.713     1.223.018
BALEARES               4.279.602           0            0        4.085          70.518    3.905.454     3.980.057
BARCELONA              6.187.315           0      127.677      250.656          83.458    5.519.121     5.980.912
BURGOS                 5.106.508           0       66.963    1.894.266          25.491    2.955.834     4.942.554
CACERES               12.883.538      40.087    2.516.771            0         321.668    9.599.116    12.437.555
CADIZ                  9.167.599           0            0    1.929.471          76.008    6.828.304     8.833.783
CASTELLON              3.627.408           0       60.388      738.700          50.107    2.693.437     3.542.632
CIUDAD REAL            2.152.742           0            0      222.390         363.278    1.400.531     1.986.199
CORDOBA                1.403.659           0      125.080            0         277.442      889.743     1.292.265
LA CORUA             10.010.199           0      524.279    1.683.914           1.393    7.414.844     9.624.430
CUENCA                 1.466.996           0      149.067      964.311         291.284       50.712     1.455.374
GIRONA                   476.837           0      214.902            0          21.900      225.133       461.935
GRANADA                1.281.286           0      155.643      404.738         335.354      363.552     1.259.287
GUADALAJARA            6.161.840     294.807     -200.629      749.203          32.085    4.934.217     5.514.876
GUIPUZCOA                536.197           0       18.329            0           4.189      490.518       513.036
HUELVA                 4.094.026           0            0      369.602          90.595    3.535.667     3.995.864
HUESCA                 2.437.190     140.219    1.269.113      386.839          45.557      546.848     2.248.357
JAEN                     929.025           0      245.650       15.587         103.038      540.818       905.093
LEON                   6.006.122           0      526.989      388.430          53.907    4.628.075     5.597.401
LLEIDA                 2.924.643     179.500    1.700.501      268.093         106.407      612.294     2.687.295
LA RIOJA               1.810.368           0      114.590      609.192          95.589      950.503     1.769.874
LUGO                   3.217.894           0    1.110.362    2.047.633           3.516       12.706     3.174.217
MADRID                 1.083.837           0      210.768            0          41.614      764.321     1.016.703
MALAGA                 2.747.574     137.450      159.382      715.822          54.754    1.622.835     2.552.793
MURCIA                 5.525.684           0       57.607      194.841         448.585    4.687.988     5.389.021
NAVARRA                3.519.441           0      216.196    1.702.393         203.238    1.344.373     3.466.200
ORENSE                 3.429.671      77.530    2.766.962      401.508           1.845      136.429     3.306.744
ASTURIAS               7.982.897           0    1.019.471      423.138             135    6.120.233     7.562.977
PALENCIA               2.179.776           0      137.681      799.748          29.409    1.116.326     2.083.164
LAS PALMAS             3.468.470           0            0      180.762          48.885    3.054.892     3.284.539
PONTEVEDRA             1.058.140           0      176.216      704.317           4.730      154.807     1.040.070
SALAMANCA              4.026.449     227.861    3.498.036       63.329          70.840      133.740     3.765.945
S.C.TENERIFE           2.728.621           0            0       56.605         111.836    2.408.810     2.577.251
CANTABRIA              1.046.895     331.063       67.812       34.898           1.546      568.043       672.299
SEGOVIA                  182.290           0        5.281       52.388          31.711       84.795       174.175
SEVILLA                  989.476      73.753       91.499      197.236         483.655      123.866       896.256
SORIA                  1.411.341           0       19.521    1.205.639          22.993      135.896     1.384.049
TARRAGONA             19.076.660           0      462.263      622.101          40.709   17.186.527    18.311.600
TERUEL                 5.098.533           0       14.553      136.148          35.629    4.526.503     4.712.833
TOLEDO                 2.991.888           0      228.633      109.879         211.752    2.366.140     2.916.404
VALENCIA              10.572.054     623.658      158.278      404.232         129.731    8.916.305     9.608.546
VALLADOLID               740.873           0       58.149      195.895         135.932      327.775       717.751
VIZCAYA                3.770.484           0       73.387      107.135           3.432    3.477.394     3.661.348
ZAMORA                 2.460.515           0    1.751.839      568.271          91.529       25.418     2.437.057
ZARAGOZA               5.042.446           0      498.436    2.103.459         113.510    2.214.084     4.929.489
CEUTA                    146.949           0            0            0               0      133.990       133.990
MELILLA                  146.649           0            0            0               3      136.859       136.862
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L            186.697.314   2.125.928   21.017.140   27.274.794       6.390.216  123.121.966   177.804.116

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
